
Hover to zoomKRS-MD-SB-TRG-150
Brand: Kerisa · Malaysia / ChinaPrice on requestPricing depends on quantity and configuration. Get a quote in one message.
Load Capacity280 kg
Wheel Size6"
Wheel MaterialGrey Rubber (Non-Marking)
FunctionSide Brake
MountingTop Plate
Wheel Diameter150 mm
Tread Width50 mm
Overall Height193 mm
Top Plate Size114 X 100 mm
Bolt Hole Centre84 X 71 mm
Brand-new quality parts
Free selection advice
Consultation worldwide
Applications
Suitable for trolleys and machinery with heavy duty loads. Also good resistance to wear and tear. Suitable use with frequent washing and sterilisation.
Floor Suitability
Suitable for all types of industrial floor, even outdoors floors, they do not mark fragile floors. It easily overcome obstacles.
Origin
Kerisa – Made in China
Not sure this is the right castor?
Tell us your load, floor and environment. Our specialists will confirm the best model for your equipment, free of charge.
The highlighted row is this model. Other rows are variants in the same series (size, brake or tread options).
| Size | Model No | Material | Function | Wheel Size (mm) | Width (mm) | Capacity (kg) | Height (mm) | Size of Plate (mm) | Hole Centre (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | KRS-MD-S-TRG-100 | GREY RUBBER | SWIVEL | 100 | 50 | 200 | 145 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 4" | KRS-MD-R-TRG-100 | GREY RUBBER | RIGID | 100 | 50 | 200 | 145 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 4" | KRS-MD-SB-TRG-100 | GREY RUBBER | SIDE BRAKE | 100 | 50 | 200 | 145 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 4" | KRS-MD-FB-TRG-100 | GREY RUBBER | TOTAL BRAKE | 100 | 50 | 200 | 145 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 4" | KRS-MD-TRG-100 | GREY RUBBER | WHEEL | 100 | 50 | 200 | 62mm | 13mm | Bearing |
| 5" | KRS-MD-S-TRG-125 | GREY RUBBER | SWIVEL | 125 | 50 | 240 | 168 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 5" | KRS-MD-R-TRG-125 | GREY RUBBER | RIGID | 125 | 50 | 240 | 168 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 5" | KRS-MD-SB-TRG-125 | GREY RUBBER | SIDE BRAKE | 125 | 50 | 240 | 168 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 5" | KRS-MD-FB-TRG-125 | GREY RUBBER | TOTAL BRAKE | 125 | 50 | 240 | 168 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 5" | KRS-MD-TRG-125 | GREY RUBBER | WHEEL | 125 | 50 | 240 | 62mm | 13mm | Bearing |
| 6" | KRS-MD-S-TRG-150 | GREY RUBBER | SWIVEL | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 6" | KRS-MD-R-TRG-150 | GREY RUBBER | RIGID | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 6" | KRS-MD-SB-TRG-150 | GREY RUBBER | SIDE BRAKE | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 6" | KRS-MD-FB-TRG-150 | GREY RUBBER | TOTAL BRAKE | 150 | 50 | 280 | 193 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 6" | KRS-MD-TRG-150 | GREY RUBBER | WHEEL | 150 | 50 | 280 | 62mm | 13mm | Bearing |
| 8" | KRS-MD-S-TRG-200 | GREY RUBBER | SWIVEL | 200 | 50 | 320 | 243 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 8" | KRS-MD-R-TRG-200 | GREY RUBBER | RIGID | 200 | 50 | 320 | 243 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 8" | KRS-MD-SB-TRG-200 | GREY RUBBER | SIDE BRAKE | 200 | 50 | 320 | 243 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 8" | KRS-MD-FB-TRG-200 | GREY RUBBER | TOTAL BRAKE | 200 | 50 | 320 | 243 | 114 X 100 | 84 X 71 |
| 8" | KRS-MD-TRG-200 | GREY RUBBER | WHEEL | 200 | 50 | 320 | 62mm | 13mm | Bearing |
Request a Quote for KRS-MD-SB-TRG-150
Tell us the quantity and your application. We will reply with pricing and a recommendation.
You May Also Need



